Doorhan
- Описание
- Технические характеристики
Электроприводы DoorHan для рольставен представлены следующими сериями:
- Серия 35
Электроприводы данной серии используются на рольставнях с полотном весом до 20 кг и валом диаметром 40 мм. - Серия 45
Электроприводы данной серии используются на рольставнях с полотном весом до 60 кг и валом диаметром 60 и 70 мм. - Серия 55
Электроприводы данной серии используются на рольставнях с полотном весом до 120 кг и валом диаметром 70 и 102 мм. - Серия 45L
Электроприводы данной серии используются на рольставнях с полотном весом до 60 кг и валом диаметром 70 мм. - Серия 45М
Электроприводы данной серии используются на рольставнях с полотном весом до 60 кг и валом диаметром 60 и 70 мм. - Серия 55M
Электроприводы данной серии используются на рольставнях с полотном весом до 120 кг и валом диаметром 70 и 102 мм. - Серия 64M
Электроприводы данной серии используются на рольставнях с полотном весом до 180 кг и валом диаметром 102 мм. - Серия 92M
Электроприводы данной серии используются на рольставнях с полотном весом до 300 кг и валом диаметром 102 мм.
Преимущества
- Возможность использования рольставен при отсутствии электричества. Приводы серий 92М, 64М, 55М и 45М оснащены редуктором аварийного открывания. С его помощью, в случае отключения света, рольставни можно открыть вручную.
- Работа при перепадах напряжения. Приводы рольставен серий 45, 45L, 55 и 35 имеют рабочее напряжение в диапазоне от 180 до 280 В. Это существенно увеличивает срок их службы даже при частых перепадах в сети.
- Наличие электротормоза. Все серии приводов оснащаются моторами с электротормозом. Их функция – надёжная фиксация полотна при его остановке и закрытии рольставен.
Особенности монтажа
В комплект привода входят специальные адаптеры. Они используются для установки электродвигателя в вал рольставен.
Внешний вид
Привод рольставен имеет прочный металлический корпус. Специальное покрытие защищает материал от коррозии. Для установки привода достаточно небольшого защитного короба.
Закажите в среду и получите скидку 5%:
Электроприводы для вала RV40 (серия 35)
RS6/28 | RS10/17 | RS13/14 | |
Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 121 | 121 | 121 |
Крутящий момент, Нм | 6 | 10 | 13 |
Непрерывное время работы, мин. | 4 | 4 | 4 |
Скорость вращения, об/мин | 28 | 17 | 14 |
Степень защиты | IP44 | IP44 | IP44 |
Диаметр вала, мм | 35 | 35 | 35 |
Длина, мм | 423 | 510 | 465 |
Обороты концевика | 9 | 41 | 30 |
вперед
назад
Электроприводы для валов RV60, RV70 без аварийного открывания (серия 45)
RS10/15 | RS10/26 | RS20/15 | RS20/26 | RS30/15 | |
Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 112 | 145 | 145 | 170 | 191 |
Крутящий момент, Нм | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Непрерывное время работы, мин. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Скорость вращения, об/мин | 15 | 26 | 15 | 26 | 15 |
Степень защиты | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Диаметр вала, мм | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Длина, мм | 475 | 486 | 475 | 556 | 545 |
Обороты концевика | 23 | 45 | 23 | 45 | 23 |
вперед
назад
Электроприводы для валов RV70, RV102 (серия 55)
RS60/12 | RS80/12 | RS100/10 | |
Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 320 | 396 | 385 |
Крутящий момент, Нм | 60 | 80 | 100 |
Непрерывное время работы, мин. | 4 | 4 | 4 |
Скорость вращения, об/мин | 12 | 12 | 10 |
Степень защиты | IP44 | IP44 | IP44 |
Диаметр вала, мм | 55 | 55 | 55 |
Длина, мм | 562 | 572 | 572 |
Обороты концевика | 22 | 22 | 22 |
вперед
назад
Электропривод с внешним расцепителем для вала RV70 (серия 45L)
RS50/12L | |
Напряжение питания, В | 220 |
Мощность, Вт | 191 |
Крутящий момент, Нм | 50 |
Непрерывное время работы, мин. | 4 |
Скорость вращения, об/мин | 12 |
Степень защиты | IP44 |
Диаметр вала, мм | 45 |
Длина, мм | 685 |
Обороты концевика | 22 |
вперед
назад
Электроприводы для валов RV60, RV70 с редуктором аварийного открывания (серия 45М)
RS10/15M | RS20/15M | RS20/26М | RS30/15M | RS40/15M | |
Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 145 | 145 | 170 | 191 | 198 |
Крутящий момент, Нм | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 |
Непрерывное время работы, мин. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Скорость вращения, об/мин | 15 | 15 | 26 | 15 | 15 |
Степень защиты | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Диаметр вала, мм | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Длина, мм | 750 | 750 | 620 | 750 | 750 |
Обороты концевика | 23 | 23 | 45 | 23 | 23 |
вперед
назад
Электроприводы для валов RV70, RV102 с редуктором аварийного открывания (серия 55М)
RS60/12M | RS80/12M | RS100/10M | |
Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 320 | 396 | 385 |
Крутящий момент, Нм | 60 | 80 | 100 |
Непрерывное время работы, мин. | 4 | 4 | 4 |
Скорость вращения, об/мин | 12 | 12 | 10 |
Степень защиты | IP44 | IP44 | IP44 |
Диаметр вала, мм | 55 | 55 | 55 |
Длина, мм | 593 | 613 | 613 |
Обороты концевика | 22 | 22 | 22 |
вперед
назад
Электроприводы для вала RV102 с редуктором аварийного открывания (серия 64М)
RS140/7M | RS160/7M | RS180/7M | |
Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 475 | 488 | 558 |
Крутящий момент, Нм | 140 | 160 | 180 |
Непрерывное время работы, мин. | 4 | 4 | 4 |
Скорость вращения, об/мин | 7 | 7 | 7 |
Степень защиты | IP44 | IP44 | IP44 |
Диаметр вала, мм | 64 | 64 | 64 |
Длина, мм | 667 | 667 | 667 |
Обороты концевика | 22 | 22 | 22 |
вперед
назад
Электроприводы для вала RV102 (серия 92M)
RS230/12M | RS300/9M | |
Напряжение питания, В | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 602 | 661 |
Крутящий момент, Нм | 230 | 300 |
Непрерывное время работы, мин. | 4 | 4 |
Скорость вращения, об/мин | 12 | 9 |
Степень защиты | IP44 | IP44 |
Диаметр вала, мм | 92 | 92 |
Длина, мм | 526 | 551 |
Обороты концевика | 30 | 30 |
вперед
назад